特長(zhǎng)
- B采用了大型鏡頭所以檢測(cè)距離達(dá)到30mm, 光斑直徑達(dá)到φ7.5。容易看到檢測(cè)點(diǎn),容易調(diào)整位置。
- 在檢測(cè)器內(nèi)部搭載了新設(shè)計(jì)的電路。不受太陽(yáng)光,周圍照明燈的影響。
- 能夠檢測(cè)出金?銀為底色的片狀工件。通過(guò)新的光學(xué)系統(tǒng),對(duì)于金色,銀色等“發(fā)光物”的片狀工件的線條標(biāo)記,增強(qiáng)了檢測(cè)性能。
規(guī)格
檢測(cè)方法 | 光電反射型, 偏位比例型 |
---|---|
檢測(cè)位置 | 膜狀材料的邊緣,印刷分界,線條標(biāo)記 |
檢測(cè)距離 | 30mm |
檢測(cè)范圍 | 5mm |
光源 | 白色發(fā)光二極管 |
接收光元件 | 硅光電二極管 |
周圍溫度 | 0~40℃ 濕度80%Rh以下(沒(méi)有結(jié)露) |
重量 | 380g |
適合的控制盤 | PW-1000、PWN-1000、PW-1310、PW-2000、PW-800R、PWN-800R |
檢測(cè)方法 | 光電反射型, 偏位比例型 |
---|---|
檢測(cè)位置 | 膜狀材料的邊緣,印刷分界,線條標(biāo)記 |
檢測(cè)距離 | 30mm |
檢測(cè)范圍 | 5mm |
光源 | 白色發(fā)光二極管 |
接收光元件 | 硅光電二極管 |
周圍溫度 | 0~40℃ 濕度80%Rh以下(沒(méi)有結(jié)露) |
重量 | 380g |
適合的控制盤 | PW-1000、PWN-1000、PW-1310、PW-2000、PW-800R、PWN-800R |
??